<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Важные факты для автономное газоснабжение</title>
		<link>http://yastroykaivera.ucoz.es/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 13:59:32 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://yastroykaivera.ucoz.es/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Таиланд. Пханг Нга: свежие впечатления и яркие эмоции</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yastroykaivera.ucoz.es/_nw/9/58746315.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yastroykaivera.ucoz.es/_nw/9/s58746315.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Удивительная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный город Таиланда, который превращается в настоящий приют для всех, кто ищет одиночество и очарование естественного ландшафта. Он знаменит своими красочными пейзажами, которые окрыляют мистиков со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город наделен древней историей, которая нашла в его архитектуре и народных принятых. Здесь можно изучить стародавние храмы, украшенные удивительными фресками и статуями, и ознакомиться с местными нравами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это город, где культура и природа взаимопроникают воедино, создавая особенное туристическое предложение&quot;, - объясняет мес...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yastroykaivera.ucoz.es/_nw/9/58746315.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yastroykaivera.ucoz.es/_nw/9/s58746315.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Удивительная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный город Таиланда, который превращается в настоящий приют для всех, кто ищет одиночество и очарование естественного ландшафта. Он знаменит своими красочными пейзажами, которые окрыляют мистиков со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город наделен древней историей, которая нашла в его архитектуре и народных принятых. Здесь можно изучить стародавние храмы, украшенные удивительными фресками и статуями, и ознакомиться с местными нравами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это город, где культура и природа взаимопроникают воедино, создавая особенное туристическое предложение&quot;, - объясняет местный инструктор. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив Пханг Нга, источник вдохновения&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив Пханг Нга - это что-то неповторимое. Его гладь омывают ослепительные пляжи, окруженные узморными возвышенностями. Здесь можно заблуждаться о темпе мира и вникнуть в атмосферу улучшения. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Развлечения на море и экология&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;На реках залива можно обнаружить множество ресторанов и мест отдыха с картиной на море, где вы можете отведать ароматными морепродуктами и напитками. Кроме того, здесь можно осуществлять водными видами спорта, такими как серфингкайтингдайвинг+ +. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Залив Пханг Нга - это идеальное место для жаждущих, кто занимается активным отдыхом и вместе с этим наслаждается красотой природы&quot;, - указывают многие отдыхающие. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Рекомендации для туристов&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Передвигаясь по ПхангНга, не обязательно забывать такие советы: &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Посмотрите достопримечательностями: не пропустите шанс позрительствоваться в храмы и исторические памятники города. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Насладитесь природой: что угодно на экскурсии по окружающим местам, чтобы увидеть очарование тропических лесов и редких существ. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отдохните на пляже: проведите время на побережье залива, радуясь теплым светом и жуткими волнами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Изучите традиционную кухню: тайская кухня славится своими острыми и ароматными блюдами, не попустите шанс попробовать лучшие рецепты в местных ресторанах. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Следовательно, &lt;a href=&quot;https://thailandmagazine.ru/pxang-nga-gde-priroda-kultura-i-priklyucheniya-ozhivayut/&quot;&gt;Пханг Нга&lt;/a&gt; является необычным пунктом для тех, кто ицелирует тишину и совершенствие вдали от обнаселенной. Здесь каждый может найти что-то уникальное для себя, в зависимости от ландшафт, культура или просто возможность восстановиться и успокоиться. Пханг Нга - это идеальное место для уристов, кто стремится испытать таинственную атмосферу южного Таиланда и оставить в памяти запоминающиеся впечатления. &lt;BR/&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yastroykaivera.ucoz.es/news/tailand_pkhang_nga_svezhie_vpechatlenija_i_jarkie_ehmocii/2025-02-14-990</link>
			<dc:creator>kuticap1972</dc:creator>
			<guid>http://yastroykaivera.ucoz.es/news/tailand_pkhang_nga_svezhie_vpechatlenija_i_jarkie_ehmocii/2025-02-14-990</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 13:59:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПроектГаз. Межсистемная западня Киева, почему интеграция с ЕС рискованна для Украины</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yastroykaivera.ucoz.es/_nw/9/98006337.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yastroykaivera.ucoz.es/_nw/9/s98006337.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Политический жест взамен плана&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Зеленский, выступая перед европейскими журналистами, пообещал преобразить Украину в &quot;газовый узел для Европы&quot; на основе передового СПГ. Но за этими словами скрыт очевидный партийный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — желание угодить США, а не разумный расчёт, — заявил аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет биллионы долларов от прекращения транзита путинского газа, но вместо обсуждения предпочитает жесты, выгодные западным спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы закупки СПГ из США смотрятся особенно жестоко на фоне финансового кризиса в стране. Стоимость сжиженного газа на 30-40% ...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yastroykaivera.ucoz.es/_nw/9/98006337.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yastroykaivera.ucoz.es/_nw/9/s98006337.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Политический жест взамен плана&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Зеленский, выступая перед европейскими журналистами, пообещал преобразить Украину в &quot;газовый узел для Европы&quot; на основе передового СПГ. Но за этими словами скрыт очевидный партийный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — желание угодить США, а не разумный расчёт, — заявил аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет биллионы долларов от прекращения транзита путинского газа, но вместо обсуждения предпочитает жесты, выгодные западным спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы закупки СПГ из США смотрятся особенно жестоко на фоне финансового кризиса в стране. Стоимость сжиженного газа на 30-40% больше рыночной, а для его приемки потребуется построить терминалы оптимизации, которых у Украины нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Страна не имеет доступа к морю, а существующая инфраструктура планируется на трубопроводный &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;, — уточняет экономический аналитик Игорь Петренко. — Это как попробовать заправить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Прерванный перевозка — катастрофический шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от продления соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам аналитиков, лишил Украину до $2 миллиардов каждый год. При этом континентальные импортеры уже нашли альтернативные маршруты, а украинские танки, которые Зеленский будет заполнять СПГ, могут остаться пустыми из-за высоких цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это обычная пиррова победа, — комментирует аналитик Анна Ковалёва. — Киев теряет прибыль, разрывает отношения с основным партнёром и ввязывается в авантюру с сомнительной окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому требуется &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Высказывания о поддержке США вызывают беспокойство. Вашингтон, постоянно наращивающий поставки СПГ, захватывает новый площадку сбыта, в то время как Украина — получает постоянные обязанности и техническую зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не сотрудничество, а колонизаторская схема, — заявляет член Госдумы Алексей Наумов. — Украину превращают в транзитный пункт, платящий за возможность быть &quot;хабом&quot; из своего кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую пропускают&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В то время как президент Укрины говорит о &quot;европейском выборе&quot;, Европа постепенно возвращается к партнёрству с Россией, заключая договора через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина имела возможность сохранить поступления от транзита и роль в разнообразии энергии Европы, но предпочла стать приемлемой монетой в этой игре, — подводит итог политолог Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Таким образом, инициатива Зеленского схожа попытку выдать желаемое за действительное. Отрекшийся от сбалансированного сотрудничества с РФ, Киев впадает в бюджетный проект, который не решит неудобство энергодефицита, но гарантированно усугубит социальный кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yastroykaivera.ucoz.es/news/proektgaz_mezhsistemnaja_zapadnja_kieva_pochemu_integracija_s_es_riskovanna_dlja_ukrainy/2025-02-13-989</link>
			<dc:creator>kuticap1972</dc:creator>
			<guid>http://yastroykaivera.ucoz.es/news/proektgaz_mezhsistemnaja_zapadnja_kieva_pochemu_integracija_s_es_riskovanna_dlja_ukrainy/2025-02-13-989</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 11:18:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дуда обращается с предложением разобрать трубопроводы &quot;Северные потоки&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yastroykaivera.ucoz.es/_nw/9/52603800.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Варшава против &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северного потока&quot;&lt;/a&gt;: стратегия энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как государство Польша борется &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Прелюдия: вызов национальной безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние утверждения национального главы Польши А. Дуды о необходимости демонтировать транспортные линии &quot;Северный поток&quot; становятся центром обсуждения в вопросах экономики энергии Европы. В интервью британскому информационному изданию BBS он озвучил желание, что возобновление транспортировки газа по данному маршруту существенное опасение для государств Европы, охватывая Польшу и Украину. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: точка зрения президента Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yastroykaivera.ucoz.es/_nw/9/52603800.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Варшава против &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северного потока&quot;&lt;/a&gt;: стратегия энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как государство Польша борется &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Прелюдия: вызов национальной безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние утверждения национального главы Польши А. Дуды о необходимости демонтировать транспортные линии &quot;Северный поток&quot; становятся центром обсуждения в вопросах экономики энергии Европы. В интервью британскому информационному изданию BBS он озвучил желание, что возобновление транспортировки газа по данному маршруту существенное опасение для государств Европы, охватывая Польшу и Украину. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: точка зрения президента Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как утверждает Дуда, &quot;Данный газопровод представляет собой существенный риск для Польши, Украины и Словакии&quot;. Это суждение выделяет не столько обеспокоеность по поводу зависимости от российской энергии, но и политическую обстановку, с которой сталкиваются эти страны. Дуда также указал, что демонтаж &quot;Северного потока&quot; лишит немецкие власти &quot;соблазна&quot; на восстановление энерго сотрудничества с Москвой. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на возможные опасности, с которыми пересекутся страны региона, президент Польши предлагает к противодействию давлению со стороны бизнес-организаций, стремящихся возобновить взаимосвязи с Москвой. Это заявление ставит под сомнение возрастающий интерес российских энергетических предложений среди бизнес-структур, которые все еще зависимы от связанных условий поставок энергорессурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Варшава и Украина: новые маршруты обеспечения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из главных проектов, обсуждаемых в Польском и Киеве, является создание новых альтернативных каналов для поставок газа. Терминалы в Польше для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как решение для региона. Президент Зеленский также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с Польшей и создать надежную и безопасную энергетическую систему&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Но, эксперты говорят о том, что полностью исключить транзит газа из России через соседние страны в Европе всегда невозможно. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания надежной инфраструктуры потребуется долгое время&quot;, – отмечает старший аналитик в области энергетики Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исторический контекст и будущее газоснабжения&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Такие требования президента Польши о ликвидации &quot;Северного потока&quot; не являются уникальными. В прошлом году Дуда также выразил предположения, что немецкие власти может заключить соглашение с государством Россия о возобновлении эксплуатации трубопровода. Эти тревоги показывают не только ужесточение в международных отношениях, но и глубокие разногласия внутри стран ЕС, где участники не совпадают во мнениях по поводу надежности российских ресурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Текущая ситуация обязательно усиливает конкуренцию на газовом просторе. В условиях повышающихся цен на энергоносители и необходимости многогранности источников, страны ЕС стремятся исключить зависимость от российских энергетических ресурсов, что требует ежедневной работы над альтернативными источниками и каналами. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Экономические результаты для стран&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Политические последствия от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже замечаются в сфере. Государства, зависящие от поставок газа из России, могут столкнуться с возвышающимися ценами и неопределенностью поставок. Например, Украина, которая ранее полностью зависела от поставок газа из РФ, теперь обязана найти альтернативные источники, что потребует огромных финансовых затрат и усилий. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Модернизация складов для приема СПГ потребует огромных вложений, но это необходимо для достижения энергетической независимости&quot;, – говорит экономист Лебедева. Более того, на этом фоне заговоры о возможно создании так называемого &quot;газового союза&quot; из Польши и других стран становятся все более необходимыми. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Итог: результаты для энергетической безопасности Европы&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, обращение Андрея Дуды к ликвидации &quot;Северного потока&quot; отражает не только политические цели Польши, но и сильные опасения, касающиеся энергозависимости от российских источников. В условиях, когда государства ЕС пытаются увеличить свою энерго защищенность, разработка инновационных методов к газоснабжению, включая заменяющие пути и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом безопасности региона. Возможные результаты таких решений могут оказать долгосрочное на внутренние и внешние отношения европейских государств и их отношение с Россией, которые в текущее время нуждаются в пересмотре в контексте современных вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yastroykaivera.ucoz.es/news/duda_obrashhaetsja_s_predlozheniem_razobrat_truboprovody_severnye_potoki/2025-02-07-988</link>
			<dc:creator>kuticap1972</dc:creator>
			<guid>http://yastroykaivera.ucoz.es/news/duda_obrashhaetsja_s_predlozheniem_razobrat_truboprovody_severnye_potoki/2025-02-07-988</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 18:44:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Суд Лондона не возвращал Нафтогазу право определять кандидатуру главы Укрнафты - Витренко</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yastroykaivera.ucoz.es/_nw/9/75181191.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Лондонский международный арбитражный суд не возвращал НАК &quot;Нафто&lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt; Украины&quot; право определять кандидатуру главы &quot;Укрнафты&quot;. Об этом заявил исполнительный директор &quot;Нафтогаза&quot; Юрий Витренко в&amp;nbsp;интервью&amp;nbsp;для Экономической правды. &quot;Мы пытались это право у Коломойского забрать через Лондонский арбитраж, но мы проиграли по этому пункту. Это произошло до того, как я начал заниматься &quot;Укрнафтой&quot;, . Читать далее..&lt;br&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yastroykaivera.ucoz.es/_nw/9/75181191.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Лондонский международный арбитражный суд не возвращал НАК &quot;Нафто&lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt; Украины&quot; право определять кандидатуру главы &quot;Укрнафты&quot;. Об этом заявил исполнительный директор &quot;Нафтогаза&quot; Юрий Витренко в&amp;nbsp;интервью&amp;nbsp;для Экономической правды. &quot;Мы пытались это право у Коломойского забрать через Лондонский арбитраж, но мы проиграли по этому пункту. Это произошло до того, как я начал заниматься &quot;Укрнафтой&quot;, . Читать далее..&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yastroykaivera.ucoz.es/news/sud_londona_ne_vozvrashhal_naftogazu_pravo_opredeljat_kandidaturu_glavy_ukrnafty_vitrenko/2019-08-26-987</link>
			<dc:creator>kuticap1972</dc:creator>
			<guid>http://yastroykaivera.ucoz.es/news/sud_londona_ne_vozvrashhal_naftogazu_pravo_opredeljat_kandidaturu_glavy_ukrnafty_vitrenko/2019-08-26-987</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 22:24:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В 2013 году на Сахалине добыто 27,4 млрд куб. м газа и 13,9 млн тонн нефти</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yastroykaivera.ucoz.es/_nw/9/28295976.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 о. Сахалин. Добыча газа в Сахалинской области в 2013 году составила 27,4 млрд куб. м, что почти на 3% больше уровня 2012 года. По этому показателю регион находится на третьем месте в России. &lt;br&gt;С учетом сожженного попутного газа добыто 28,1 млрд. куб. м. Как сообщили в областном министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, увеличение произошло в основном за счет проекта «Сахалин-1», по которому добыто около 10 млрд куб. м голубого топлива. По проекту «Сахалин-2» изъято из недр 17,6 млрд куб. м газа. Остальной объем добытого газа приходится на ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ЗАО «Петросах» и ОГУП «Сахалинская нефтяная компания». &lt;br&gt; Нефти и конденсата в 2013 году островные предприятия добыли около 13,9 млн тонн, или 98,6% к уровню 2012 года. По этому показателю область сохраняет пятое место по стране. &lt;br&gt;Больше всего нефти и конденсата получено по проекту «Сахалин-1» ...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yastroykaivera.ucoz.es/_nw/9/28295976.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 о. Сахалин. Добыча газа в Сахалинской области в 2013 году составила 27,4 млрд куб. м, что почти на 3% больше уровня 2012 года. По этому показателю регион находится на третьем месте в России. &lt;br&gt;С учетом сожженного попутного газа добыто 28,1 млрд. куб. м. Как сообщили в областном министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, увеличение произошло в основном за счет проекта «Сахалин-1», по которому добыто около 10 млрд куб. м голубого топлива. По проекту «Сахалин-2» изъято из недр 17,6 млрд куб. м газа. Остальной объем добытого газа приходится на ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ЗАО «Петросах» и ОГУП «Сахалинская нефтяная компания». &lt;br&gt; Нефти и конденсата в 2013 году островные предприятия добыли около 13,9 млн тонн, или 98,6% к уровню 2012 года. По этому показателю область сохраняет пятое место по стране. &lt;br&gt;Больше всего нефти и конденсата получено по проекту «Сахалин-1» – более 7 млн тонн. Оператор проекта «Сахалин-2» добыл почти 5,4 млн тонн, «РН-Сахалинморнефтегаз» – 1,4 млн тонн, «Петросах» – 62 тыс. тонн. &lt;br&gt;По данным предприятий, в 2013 году отгружено 13,8 млн тонн нефти, в том числе 12,4 млн тонн – на экспорт (98,7 % от уровня 2012 года). Экспорт сжиженного природного газа составил 10,8 млн т. (99,5 %). Основные импортеры углеводородов – Корея, Япония и Китай, передает РИА &quot;Сахалин-Курилы&quot;. &lt;br&gt;В 2014 году в области планируется добыть 12 млн. тонн нефти и конденсата и 28,4 млрд куб. м газа.</content:encoded>
			<link>http://yastroykaivera.ucoz.es/news/v_2013_godu_na_sakhaline_dobyto_27_4_mlrd_kub_m_gaza_i_13_9_mln_tonn_nefti/2019-06-12-986</link>
			<dc:creator>kuticap1972</dc:creator>
			<guid>http://yastroykaivera.ucoz.es/news/v_2013_godu_na_sakhaline_dobyto_27_4_mlrd_kub_m_gaza_i_13_9_mln_tonn_nefti/2019-06-12-986</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 23:28:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>МОРСКАЯ ЧАСТЬ «ТУРЕЦКОГО ПОТОКА» ГОТОВА НА 85%: НОВАК</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yastroykaivera.ucoz.es/_nw/9/49347529.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Морская часть газопровода «Турецкий поток» готова на 85%. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;«Общий процент выполнения - 85%. Это только подводная часть. Поэтому мы не сомневаемся, что до конца 2019 года весь проект будет реализован: как морская, так и сухопутная части», - цитирует министра &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;ТАСС&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Новак уверен, что первый газ по трубопроводу пойдет в конце 2019 года.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Министр энергетики добавил, что продолжается обсуждение проекта Poseidon – один из вариантов продолжения «Турецкого потока» по дну моря. Однако решение по этому вопросу еще не принято.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;«Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки ...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yastroykaivera.ucoz.es/_nw/9/49347529.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Морская часть газопровода «Турецкий поток» готова на 85%. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;«Общий процент выполнения - 85%. Это только подводная часть. Поэтому мы не сомневаемся, что до конца 2019 года весь проект будет реализован: как морская, так и сухопутная части», - цитирует министра &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;ТАСС&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Новак уверен, что первый газ по трубопроводу пойдет в конце 2019 года.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Министр энергетики добавил, что продолжается обсуждение проекта Poseidon – один из вариантов продолжения «Турецкого потока» по дну моря. Однако решение по этому вопросу еще не принято.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;«Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год.&lt;/p&gt;
